09:30 實測山頂 藍天無雲、13.2°C,遠山銳利——模式高估雲量,以 webcam 為準。 最新 08:00 跑次也調好了:PoP 到 15 時都是 0%,16 時才 25%。 視野現在最好,先去觀景平台,別把晴天花在室內。
| 段 | 距離 | 車程 |
|---|---|---|
| 住宿 → Jennerbahn 谷站 | 1.9 km | 5 分 |
| 谷站 → Hintersee | 14.1 km | 19 分 |
| Hintersee → Wimbachbrücke | 6.1 km | 7 分 |
| Wimbachbrücke → 住宿 | 6.8 km | 9 分 |
Wimbachklamm 在回家路上——從 Hintersee 回住宿本來就會經過,繞路成本是零。
| 時間 | 做什麼 |
|---|---|
| 09:40 | 出發(車程 5 分) |
| 09:45 | 谷站停車、買票。售票口 08:00–17:00 |
| 10:00 | 纜車上山頂(約 20 分)→ 10:20 抵達 |
| 10:20–11:05 | ⭐ 先走 Königsblick 觀景平台(Gipfelweg 550 m/20 分)。現在最清,先把視野拿到手 有一側陡下坡,牽好小孩 |
| 11:05–11:50 | 山頂遊戲場(兩個 4 歲的主場)— 氣溫已回到 13.4°C |
| 11:50–12:20 | 國家公園展覽(「Fels & Stein」,室內)/ Jenneralm 午餐(09:30–17:00) |
| 12:25 | 纜車下 中間站 Halbzeit 1200 m → 12:35 抵達 |
| 12:35–13:20 | 中間站遊戲場(兩個 7 歲的主場)。1200 m 比山頂暖 |
| 13:35 | 下到谷站。PoP 到 15 時仍是 0%,比昨晚寬鬆 |
| 14:05 | 抵 Hintersee(P1 Seeklause,€9/日) |
| 14:05–15:20 | Zauberwald 2.5 km/約 60 分 |
| 15:30 | ⭐ 選配:Wimbachbrücke(停車 4 小時內 €6) |
| 16:35 | 峽谷環線走完 |
| 16:45 | 回住宿 → 晚上打包 |
| 營運 | 時間 |
|---|---|
| 谷站售票口 | 08:00–17:00 |
| 日常班次 | 09:00–17:00 |
| 末班上山 | 谷站 16:40/中間站 16:50 |
| 末班下山 | 17:00 |
| Jenneralm(山頂) | 09:30–17:00,熱食到打烊前 30 分 |
| Halbzeit(中間站) | 10:00–17:00,同上 |
搖晃步道(平台・繩索・平衡)、遊戲桶、裂隙橋, +手工木雕:羱羊、土撥鼠、山貓。主題是當地野生動物,刻意做出有遮蔽感的角色扮演空間。
刺槐原木攀爬結構、Acrobatic Rig(擺盪平衡)、擺盪座椅、 開放式波浪滑梯、拖拉機+拖車、搖搖馬。
兩座都是 2023 年由 Richter Spielgeräte 新建。
| 停車 | P1 Seeklause(Hinterseer Str. 104)· €9/日 · 硬幣/EC 卡/Parkster/Google・Apple Pay |
| → 步道口 | 114 m(Lehrpfad-Zauberwald) |
| → 餐廳 | 190 m(Gasthaus Seeklause,11:00–20:00 不打烊;週二公休,今天週一開) |
| 路線 | 約 2.5 km/60 分。木棧道、階梯、樹根 — 不能推嬰兒車 |
環湖(2.7 km)今天不走,改把餘力留給 Wimbachklamm。
| 段 | 距離 | 時間 |
|---|---|---|
| 停車場 → 代幣機 | 512 m | 11 分 |
| 代幣機 → 峽谷入口 | 261 m | 6 分 |
| 穿越峽谷(單向) | 200 m | 10 分 |
| 出口 → 停車場(走 Wimbachweg) | 983 m | 14 分 |
| 合計約 2 km/41 分純走路,含停留抓 1 小時 | ||
| 時 | 山頂 800hPa | 山頂氣溫 | 山頂陣風 | PoP |
|---|---|---|---|---|
| webcam 09:30 | 藍天無雲 | 13.2°C 實測 | — | 0% |
| 11 | 19% | 13.4°C | 32 | 0% |
| 13 | 6% | 15.3°C | 32 | 0% |
| 15 | 2% | 16.0°C | 36 | 3% |
| 16 | 6% | 15.9°C | 32 | 25% |
| 17 | 5% | 15.5°C | 31 | 30% |
800 hPa(約 2000 m)只有 3–22% = 山頂不會泡在雲裡,Königsblick 看得到。總雲量高是中雲與高雲,光線會悶但視野是通的。
全天雨量預報最多 0.1 mm — 零星短陣雨,不是下整個下午。真正要防的是 CAPE 500 級的雷,聽到雷就離開湖岸與空曠地。
See-Gipfel 套票(船+纜車 €56)八月不販售,別去問。